# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 修复 | 产品添加时,出现型号重复问题,新增记录前做判断动作,如果存在则终止新增。 |
2 | 修复 | 供应链查询接口,如果不是整30天的情况下,会出现数据扩张的情况。 |
3 | 修复 | 启动页数据返回问题 |
4 | 修复 | 接入供应链数据分析面板 |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 修复 | 在用户登录后,一定时间内无动作执行会导致缓存丢失从而缺少一些必要字段。重构登录方法,做全局缓存检测,检测缓存是否正常,如果不正常,则返回登录页 |
2 | 修复 | 注销登录动作由原有跳转登录URL,改为清除缓存,从而达到注销目的,并新增alert弹窗提醒 |
3 | 修复 | 重构登录接口,在登录页面新增反馈动作 |
4 | 修复 | 在返货单页面,进行二次搜索时,无法显示表格thead头部问题 |
5 | 修复 | 订单管理—发货单—审核处是否应该添加一个审核时间字段 |
6 | 修复 | 仓库管理—出库—待出库处,改生成时间为审核时间,基于审核时间进行排序 |
7 | 修复 | 添加入库操作时,产品要是不存在也会添加成功,新增判断 |
8 | 修复 | 产品入库选择仓库时,如果没有进行选择也会添加成功 |
9 | 修复 | 经销商Id不显示 |
10 | 修复 | 供应链查询报未知错误问题,数据库查询语法重构 |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 修复 | 首页订单趋势图线上数据图展示出来 |
2 | 修复 | 产品价格调整为非正整数,并保留 2 位小数。 |
3 | 新增 | 迭代记录页 |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 新增 | 订单模块 |
2 | 新增 | 供应链模块 |
3 | 新增 | 供应链查询方法 |
4 | 修复 | 优化语法, onclick规范化,大面积重写,所以直接做 2.0.0大版本迭代 |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 修复 | 修改在库存为 0 的情况下,在库存查询还有输出。增加判断条件,库存如果为 0,则在库存查询部分不做展示! |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 修复 | 账号权限修复 |
# | 类型 | 详情 |
---|---|---|
1 | 新增 | 账号权限模块 |
2 | 新增 | 账号模块 |
上线